產品列表PRODUCTS LIST
TESTOMAT LAB可集成式緊湊型硬度在線分析儀
可用于多參數監測系統中硬度在線監測
測量范圍 0,89-448 ppm (mg/l)
特性簡介 | |
試劑與配件 | 該設備使用的試劑和配件與其他Testomat 2000/ECO/EVO均相同 |
系統設定 | 可通過SD卡或USB線連接電腦進行參數設定, 故障信息讀取, 系統軟件升級等 可通過使用同一個SD卡, 對多臺設備進行統一快速設定 |
簡化操作 | 通過三個LED燈同時也是按鈕, 進行簡單操作 |
分析數據輸出 | 內置4-20mA信號輸出, 內置RS232信號輸出 |
排水無壓接口 | 內置開放式排水接口, 確保排水口無壓排放 |
分析啟動方式 | 0-255分鐘任意設定, 或 外部控制啟動或停止分析 |
可選配增壓泵 | 通過選配增壓泵, 可自動抽取無壓水樣進行分析檢測 |
自動排空空氣 | 斷電重啟后會自動排空試劑泵管中的空氣 |
高精度滴定 | 活塞計量泵每次泵出量為0.03ml |
故障信息記錄 | 存儲在內置SD卡中或通過USB線用電腦讀取 |
維護周期間隔提醒 | 可自定義維護周期 0-365天 |
技術數據 | |
電壓 | 24VDC |
保護等級 | I |
保護 | IP 54 |
環境溫度 | 10 - 40°C |
水溫 | 10 - 40°C |
工作壓力 | 0,3 - 8 bar |
重量 | 約5,3公斤 |
尺寸(寬x高x深) | 270 x 350 x 147 mm |
分析時間 | 約2.5分鐘 |
測量范圍 | 0,89-448 mg/l (ppm) |
分辨率 | 0,2-10 ppm (根據測量范圍不同而不同) |
認證 | CE EN61000-6-4, EN61000-6-2, EN61010-1 |
輸入信號 | 輸入: 外部啟動分析, 外部停止分析 |
輸出信號 | 輸出: 4-20mA信號輸出, RS232輸出, 故障報警信號輸出 |
可選配件 | 增壓泵, 用于實驗室, 地表水等無壓水環境 顯示屏 外殼 |
應用 | 系統集成, 組建多參數傳感器和控制器系統 |
語言 | 電腦軟件操作語言為英語, 德語 (其它語言可擴展)
|
試劑 | |
硬度試劑 | 出廠1年保質期, 硬度約1ppm情況下, 約使用8333次分析. 設半小時分析一次, 可使用約173天. |